Вес голоса — различия между версиями
Exupery (обсуждение | вклад) |
Exupery (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Так первые по личному рейтингу 10 нарпродов имеют максимальный вес голоса 8 баллов, коэффициент x4. Они могут проголосовать -8, -4, +4 и +8. | Так первые по личному рейтингу 10 нарпродов имеют максимальный вес голоса 8 баллов, коэффициент x4. Они могут проголосовать -8, -4, +4 и +8. | ||
− | У следующей 10-ки (с 11 по 20) применяется коэффициент x3 и градация -6, -3, +3 и +6. | + | У следующей 10-ки (с 11 по 20) имеют максимальный вес голоса 6 баллов, применяется коэффициент x3 и градация голосования -6, -3, +3 и +6. |
− | У следующей 10-ки (с 21 по 30) | + | У следующей 10-ки (с 21 по 30) имеют максимальный вес голоса 4 балла, коэффициент x2 и градация выставляемых ими оценок -4, -2, +2 и +4. |
− | + | Это означает, что после голосования "обычного" участника сайта, рейтинг вашей работы изменится в "плюс" или "минус" самое большее на 2 балла. После голосования высокорейтингового участника сайта, рейтинг вашей работы может измениться на 4, 6 и даже 8 баллов. | |
− | Это позволяет | + | В зависимости от набираемого участником сайта личного рейтинга, вес его голоса будет зависеть от занимаемого им места в итоговой таблице [http://narprod.com/people/ "Позитивных пользователей"] сайта. Таким образом, оценка высокорейтингового Народного Продюсера будет более весомой чем у тех, кто не входит в первую рейтинговую "тридцатку" пользователей. |
+ | |||
+ | Это позволяет стимулировать работу Народных Продюсеров на сайте, Компания более доверяет оценке высокорейтингового участника сайта, его опыту и знанию [http://help.narprod.com/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F Концепции] Компании. |
Текущая версия на 18:48, 26 марта 2015
Так называемый максимальный "вес голоса" участников сайта почти у всех народных продюсеров в общем-то одинаков, и равняется 2 баллам. То есть, участник сайта может проголосовать за представленный материал в градации -2, -1, +1, +2 в зависимости от качества этой работы.
Но для участников сайта с наибольшим личным рейтингом вес голоса увеличен. Для них автоматически применяются соответствующие коэффициенты.
Так первые по личному рейтингу 10 нарпродов имеют максимальный вес голоса 8 баллов, коэффициент x4. Они могут проголосовать -8, -4, +4 и +8.
У следующей 10-ки (с 11 по 20) имеют максимальный вес голоса 6 баллов, применяется коэффициент x3 и градация голосования -6, -3, +3 и +6.
У следующей 10-ки (с 21 по 30) имеют максимальный вес голоса 4 балла, коэффициент x2 и градация выставляемых ими оценок -4, -2, +2 и +4.
Это означает, что после голосования "обычного" участника сайта, рейтинг вашей работы изменится в "плюс" или "минус" самое большее на 2 балла. После голосования высокорейтингового участника сайта, рейтинг вашей работы может измениться на 4, 6 и даже 8 баллов.
В зависимости от набираемого участником сайта личного рейтинга, вес его голоса будет зависеть от занимаемого им места в итоговой таблице "Позитивных пользователей" сайта. Таким образом, оценка высокорейтингового Народного Продюсера будет более весомой чем у тех, кто не входит в первую рейтинговую "тридцатку" пользователей.
Это позволяет стимулировать работу Народных Продюсеров на сайте, Компания более доверяет оценке высокорейтингового участника сайта, его опыту и знанию Концепции Компании.