Вес голоса — различия между версиями
Exupery (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Так называемый максимальный "вес голоса" участников сайта почти у всех народных продюсе…») |
Exupery (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Так называемый максимальный "вес голоса" участников сайта почти у всех народных продюсеров в общем-то одинаков, и равняется 2 баллам. То есть, участник сайта может проголосовать за представленный материал в градации +2; +1; -1; -2 в зависимости от качества этой работы. | Так называемый максимальный "вес голоса" участников сайта почти у всех народных продюсеров в общем-то одинаков, и равняется 2 баллам. То есть, участник сайта может проголосовать за представленный материал в градации +2; +1; -1; -2 в зависимости от качества этой работы. | ||
− | Но для участников сайта с наибольшим личным рейтингом вес голоса увеличен. Для них автоматически применяются соответствующие коэффициенты. | + | Но для участников сайта с наибольшим личным рейтингом вес голоса увеличен. Для них автоматически применяются соответствующие коэффициенты. |
− | Так первые по личному рейтингу 10 нарпродов имеют максимальный вес голоса 8 баллов, коэффициент x4. Они могут проголосовать -8, -4, +4 и +8. | + | |
− | У следующей 10-ки (с 11 по 20) применяется коэффициент x3 и градация -6, -3, +3 и +6. | + | Так первые по личному рейтингу 10 нарпродов имеют максимальный вес голоса 8 баллов, коэффициент x4. Они могут проголосовать -8, -4, +4 и +8. |
+ | |||
+ | У следующей 10-ки (с 11 по 20) применяется коэффициент x3 и градация -6, -3, +3 и +6. | ||
+ | |||
У следующей 10-ки (с 21 по 30) уже коэффициент x2 и градация оценок -4, -2, +2 и +4. | У следующей 10-ки (с 21 по 30) уже коэффициент x2 и градация оценок -4, -2, +2 и +4. | ||
Версия 23:00, 12 марта 2015
Так называемый максимальный "вес голоса" участников сайта почти у всех народных продюсеров в общем-то одинаков, и равняется 2 баллам. То есть, участник сайта может проголосовать за представленный материал в градации +2; +1; -1; -2 в зависимости от качества этой работы.
Но для участников сайта с наибольшим личным рейтингом вес голоса увеличен. Для них автоматически применяются соответствующие коэффициенты.
Так первые по личному рейтингу 10 нарпродов имеют максимальный вес голоса 8 баллов, коэффициент x4. Они могут проголосовать -8, -4, +4 и +8.
У следующей 10-ки (с 11 по 20) применяется коэффициент x3 и градация -6, -3, +3 и +6.
У следующей 10-ки (с 21 по 30) уже коэффициент x2 и градация оценок -4, -2, +2 и +4.
В зависимости от набираемого участником сайта личного рейтинга, вес его голоса будет зависеть от занимаемого им места в итоговой таблице "Позитивных пользователей" сайта. Таким образом, оценка высокорейтингового Народного Продюсера будет более весомой чем у тех, кто не входит в первую "тридцатку" пользователей.
Это позволяет